﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
118775	PRA000109	SAA007467	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
118880	PRA000109	SAA007499	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
118985	PRA000109	SAA007468	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"0.15 "		μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119090	PRA000109	SAA007500	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"0.27 "		μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119195	PRA000109	SAA007501	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119300	PRA000109	SAA007502	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"0.28 "		μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119405	PRA000109	SAA007483	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119510	PRA000109	SAA007484	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119615	PRA000109	SAA007485	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119720	PRA000109	SAA007486	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119825	PRA000109	SAA007487	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
119930	PRA000109	SAA007488	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120035	PRA000109	SAA007503	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120140	PRA000109	SAA007504	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120245	PRA000109	SAA007505	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120350	PRA000109	SAA007506	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120455	PRA000109	SAA007507	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120560	PRA000109	SAA007508	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"0.39 "		μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120665	PRA000109	SAA007493	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120770	PRA000109	SAA007494	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"0.37 "		μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120875	PRA000109	SAA007495	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
120980	PRA000109	SAA007498	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
121085	PRA000109	SAA007496	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
121190	PRA000109	SAA007497	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.001	<1.00E-3	μg/g		2020/11/20	2020/11/20
127544	PRA000113	SAA007834	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		8.9		ng/g		2021/1/27	2021/1/27
127728	PRA000113	SAA007835	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		112.5		ng/g		2021/1/27	2021/1/27
127912	PRA000113	SAA007836	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
128096	PRA000113	SAA007828	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
128280	PRA000113	SAA007831	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
128464	PRA000113	SAA007829	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
128648	PRA000113	SAA007832	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
128832	PRA000113	SAA007830	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
129016	PRA000113	SAA007833	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		0.0	<5.00E-1	ng/g		2021/1/27	2021/1/27
129199	PRA000114	SAA007837	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"6.6 "		ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
129364	PRA000114	SAA007838	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"14 "		ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
129529	PRA000114	SAA007839	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
129694	PRA000114	SAA007840	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
129859	PRA000114	SAA007841	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
130024	PRA000114	SAA007842	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
130189	PRA000114	SAA007843	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"11 "		ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
130354	PRA000114	SAA007844	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
130519	PRA000114	SAA007845	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
130684	PRA000114	SAA007846	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"7.0 "		ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
130849	PRA000114	SAA007847	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
131014	PRA000114	SAA007848	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
131179	PRA000114	SAA007849	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		"2.0 "		ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
131344	PRA000114	SAA007850	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
131509	PRA000114	SAA007851	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
131674	PRA000114	SAA007852	Air	CH0001407	"Methyl 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate"		1	<1.00E+0	ng/m3		2021/2/5	2021/2/5
