﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
4261	PRA000004	SAA000226	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.018		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4302	PRA000004	SAA000227	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.035		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4343	PRA000004	SAA000228	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.014		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4384	PRA000004	SAA000229	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.011		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4425	PRA000004	SAA000230	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0059		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4466	PRA000004	SAA000231	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.011		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4507	PRA000004	SAA000232	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0023		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4548	PRA000004	SAA000233	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0031		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4589	PRA000004	SAA000234	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.014		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4630	PRA000004	SAA000235	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.55		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4671	PRA000004	SAA000236	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.27		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4712	PRA000004	SAA000237	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.087		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4753	PRA000004	SAA000238	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.28		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4794	PRA000004	SAA000239	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.31		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4835	PRA000004	SAA000240	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.021		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4876	PRA000004	SAA000241	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.059		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4917	PRA000004	SAA000242	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.054		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4958	PRA000004	SAA000243	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.057		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4999	PRA000004	SAA000244	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0054		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5040	PRA000004	SAA000245	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.024		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5081	PRA000004	SAA000246	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0087		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5122	PRA000004	SAA000247	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.012		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5163	PRA000004	SAA000248	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.012		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5204	PRA000004	SAA000249	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0074		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5245	PRA000004	SAA000250	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0068		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5286	PRA000004	SAA000251	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0079		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5327	PRA000004	SAA000252	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.002		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5368	PRA000004	SAA000253	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0058		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5409	PRA000004	SAA000254	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0082		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5450	PRA000004	SAA000255	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0066		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5491	PRA000004	SAA000256	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0035		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5532	PRA000004	SAA000257	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.012		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5573	PRA000004	SAA000258	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0032		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5614	PRA000004	SAA000259	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0097		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5655	PRA000004	SAA000260	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.012		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5696	PRA000004	SAA000261	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0065		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5737	PRA000004	SAA000262	"Apodemus speciosus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.011		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5778	PRA000004	SAA000263	"Mogera imaizumii"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.019		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5819	PRA000004	SAA000264	"Mogera imaizumii"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.038		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5860	PRA000004	SAA000265	"Mogera imaizumii"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.093		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5901	PRA000004	SAA000266	"Mogera imaizumii"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.049		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5942	PRA000004	SAA000267	"Mogera imaizumii"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.023		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5983	PRA000005	SAA000268	"Phoebastria albatrus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.043		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6023	PRA000005	SAA000269	"Phoebastria albatrus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.038		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6063	PRA000005	SAA000270	"Phoebastria albatrus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0062		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6103	PRA000005	SAA000271	"Phoebastria albatrus"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.02		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6143	PRA000005	SAA000272	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0098		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6183	PRA000005	SAA000273	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.024		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6223	PRA000005	SAA000274	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.019		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6263	PRA000005	SAA000275	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.028		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6303	PRA000005	SAA000276	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.025		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6343	PRA000005	SAA000277	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.04		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6383	PRA000005	SAA000278	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.028		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6423	PRA000005	SAA000279	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.042		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6463	PRA000005	SAA000280	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.043		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6503	PRA000005	SAA000281	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.057		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6543	PRA000005	SAA000282	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.026		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6583	PRA000005	SAA000283	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.055		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6623	PRA000005	SAA000284	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.064		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6663	PRA000005	SAA000285	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0032		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6703	PRA000005	SAA000286	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0036		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6743	PRA000005	SAA000287	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6783	PRA000005	SAA000288	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0033		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6823	PRA000005	SAA000289	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.002		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6863	PRA000005	SAA000290	"Phoebastria nigripes"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.016		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
17080	PRA000021	SAA000880	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0002	<2.00E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17107	PRA000021	SAA000881	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00054		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17134	PRA000021	SAA000882	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00052		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17161	PRA000021	SAA000883	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00061		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17188	PRA000021	SAA000884	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0007		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17215	PRA000021	SAA000885	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00043		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17242	PRA000021	SAA000886	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00024		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17269	PRA000021	SAA000887	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00047		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17296	PRA000021	SAA000888	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00016	<1.60E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17323	PRA000021	SAA000889	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00025		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17350	PRA000021	SAA000890	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00026		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17377	PRA000021	SAA000891	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00029		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17404	PRA000021	SAA000892	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00016		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17431	PRA000021	SAA000893	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00027		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17458	PRA000021	SAA000894	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00021		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17485	PRA000021	SAA000895	"Uria lomvia"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00023	<2.30E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17512	PRA000021	SAA000896	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00252		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17539	PRA000021	SAA000897	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00108		"ng/g wet"	"n=1, Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17566	PRA000021	SAA000898	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0023		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17593	PRA000021	SAA000899	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00117		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17620	PRA000021	SAA000900	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00075		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17647	PRA000021	SAA000901	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00066		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17674	PRA000021	SAA000902	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00051		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17701	PRA000021	SAA000903	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00043		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17728	PRA000021	SAA000904	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00051		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17755	PRA000021	SAA000905	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00063		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17782	PRA000021	SAA000906	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00056		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17809	PRA000021	SAA000907	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0007		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17836	PRA000021	SAA000908	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00063		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17863	PRA000021	SAA000909	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00057		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17890	PRA000021	SAA000910	"Fulmarus glacialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00032		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
20903	PRA000024	SAA001238	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		5.22	<5.22E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
20958	PRA000024	SAA001239	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		4.98	<4.98E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21111	PRA000024	SAA001243	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		1.71	<1.71E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21193	PRA000024	SAA001245	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		3.38	<3.38E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21254	PRA000024	SAA001246	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		14.2	<1.42E+1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21315	PRA000024	SAA001247	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		3.1	<3.10E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21375	PRA000024	SAA001248	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		2.06	<2.06E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21433	PRA000024	SAA001249	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		1.16	<1.16E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21491	PRA000024	SAA001250	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.82	<8.20E-1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21550	PRA000024	SAA001251	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.84	<8.40E-1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21611	PRA000024	SAA001252	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		2.4	<2.40E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21669	PRA000024	SAA001253	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		4.29	<4.29E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21729	PRA000024	SAA001254	Air	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		5.74	<5.74E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
29573	PRA000038	SAA002176	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29614	PRA000038	SAA002177	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29655	PRA000038	SAA002178	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29696	PRA000038	SAA002179	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29737	PRA000038	SAA002180	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29778	PRA000038	SAA002181	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29819	PRA000038	SAA002182	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29860	PRA000038	SAA002183	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29901	PRA000038	SAA002184	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29942	PRA000038	SAA002185	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29983	PRA000038	SAA002186	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30024	PRA000038	SAA002187	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30065	PRA000038	SAA002188	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30106	PRA000038	SAA002189	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30147	PRA000038	SAA002190	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30188	PRA000038	SAA002191	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30229	PRA000038	SAA002192	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30270	PRA000038	SAA002193	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30311	PRA000038	SAA002194	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30352	PRA000038	SAA002195	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0057		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30393	PRA000038	SAA002196	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0012		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30434	PRA000038	SAA002197	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0076		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30475	PRA000038	SAA002198	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30516	PRA000038	SAA002199	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30557	PRA000038	SAA002200	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0015		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30598	PRA000038	SAA002201	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30639	PRA000038	SAA002202	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30680	PRA000038	SAA002203	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0011		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30721	PRA000038	SAA002204	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0027		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30762	PRA000038	SAA002205	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0014		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30803	PRA000038	SAA002206	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30844	PRA000038	SAA002207	Soil	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30885	PRA000038	SAA002208	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30926	PRA000038	SAA002209	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0052		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30967	PRA000038	SAA002210	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31008	PRA000038	SAA002211	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31049	PRA000038	SAA002212	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31090	PRA000038	SAA002213	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31131	PRA000038	SAA002214	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31172	PRA000038	SAA002215	Sediment	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
44510	PRA000058	SAA003541	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00096		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44543	PRA000058	SAA003542	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.001		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44576	PRA000058	SAA003543	"Pinus densiflora Sieb. et Zucc"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0016		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44609	PRA000058	SAA003544	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0013		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44642	PRA000058	SAA003545	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0013		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44675	PRA000058	SAA003546	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0014		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44708	PRA000058	SAA003547	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0011		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44741	PRA000058	SAA003548	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0022		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44774	PRA000058	SAA003549	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.0012		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44807	PRA000058	SAA003550	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.00057		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44844	PRA000059	SAA003551	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.01	<1.00E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44874	PRA000059	SAA003552	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.01	<1.00E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44904	PRA000059	SAA003553	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.01	<1.00E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44934	PRA000059	SAA003554	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000003	1,2,3,4,7,8-HexaCDD		0.01	<1.00E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
