﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
4262	PRA000004	SAA000226	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.022		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4303	PRA000004	SAA000227	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.061		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4344	PRA000004	SAA000228	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.036		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4385	PRA000004	SAA000229	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.017		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4426	PRA000004	SAA000230	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.013		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4467	PRA000004	SAA000231	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.019		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4508	PRA000004	SAA000232	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0045		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4549	PRA000004	SAA000233	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0051		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4590	PRA000004	SAA000234	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.027		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4631	PRA000004	SAA000235	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.9		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4672	PRA000004	SAA000236	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.36		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4713	PRA000004	SAA000237	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.17		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4754	PRA000004	SAA000238	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.31		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4795	PRA000004	SAA000239	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.44		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4836	PRA000004	SAA000240	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.031		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4877	PRA000004	SAA000241	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.086		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4918	PRA000004	SAA000242	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.075		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4959	PRA000004	SAA000243	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.11		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5000	PRA000004	SAA000244	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0035		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5041	PRA000004	SAA000245	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.023		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5082	PRA000004	SAA000246	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0081		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5123	PRA000004	SAA000247	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.015		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5164	PRA000004	SAA000248	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.015		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5205	PRA000004	SAA000249	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0055		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5246	PRA000004	SAA000250	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0064		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5287	PRA000004	SAA000251	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0075		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5328	PRA000004	SAA000252	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0026		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5369	PRA000004	SAA000253	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0067		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5410	PRA000004	SAA000254	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0065		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5451	PRA000004	SAA000255	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0069		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5492	PRA000004	SAA000256	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0044		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5533	PRA000004	SAA000257	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0083		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5574	PRA000004	SAA000258	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0049		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5615	PRA000004	SAA000259	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.01		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5656	PRA000004	SAA000260	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.011		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5697	PRA000004	SAA000261	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0062		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5738	PRA000004	SAA000262	"Apodemus speciosus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0088		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5779	PRA000004	SAA000263	"Mogera imaizumii"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.03		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5820	PRA000004	SAA000264	"Mogera imaizumii"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.067		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5861	PRA000004	SAA000265	"Mogera imaizumii"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.17		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5902	PRA000004	SAA000266	"Mogera imaizumii"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.089		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5943	PRA000004	SAA000267	"Mogera imaizumii"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.036		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5984	PRA000005	SAA000268	"Phoebastria albatrus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.27		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6024	PRA000005	SAA000269	"Phoebastria albatrus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.21		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6064	PRA000005	SAA000270	"Phoebastria albatrus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.023		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6104	PRA000005	SAA000271	"Phoebastria albatrus"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.13		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6144	PRA000005	SAA000272	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.038		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6184	PRA000005	SAA000273	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.17		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6224	PRA000005	SAA000274	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.15		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6264	PRA000005	SAA000275	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.22		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6304	PRA000005	SAA000276	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.18		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6344	PRA000005	SAA000277	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.22		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6384	PRA000005	SAA000278	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.17		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6424	PRA000005	SAA000279	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.21		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6464	PRA000005	SAA000280	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.26		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6504	PRA000005	SAA000281	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.34		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6544	PRA000005	SAA000282	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.18		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6584	PRA000005	SAA000283	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.31		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6624	PRA000005	SAA000284	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.35		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6664	PRA000005	SAA000285	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0092		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6704	PRA000005	SAA000286	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0041		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6744	PRA000005	SAA000287	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0092		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6784	PRA000005	SAA000288	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.016		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6824	PRA000005	SAA000289	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.01		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6864	PRA000005	SAA000290	"Phoebastria nigripes"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.052		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
17081	PRA000021	SAA000880	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00221		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17108	PRA000021	SAA000881	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00127		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17135	PRA000021	SAA000882	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00141		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17162	PRA000021	SAA000883	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00247		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17189	PRA000021	SAA000884	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00117		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17216	PRA000021	SAA000885	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00113		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17243	PRA000021	SAA000886	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00077		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17270	PRA000021	SAA000887	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00041	<4.10E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17297	PRA000021	SAA000888	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0005		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17324	PRA000021	SAA000889	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00103		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17351	PRA000021	SAA000890	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00075		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17378	PRA000021	SAA000891	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0006		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17405	PRA000021	SAA000892	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00059		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17432	PRA000021	SAA000893	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00053		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17459	PRA000021	SAA000894	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00044		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17486	PRA000021	SAA000895	"Uria lomvia"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00058		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17513	PRA000021	SAA000896	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0138		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17540	PRA000021	SAA000897	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.007		"ng/g wet"	"n=1, Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17567	PRA000021	SAA000898	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0092		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17594	PRA000021	SAA000899	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00436		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17621	PRA000021	SAA000900	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00287		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17648	PRA000021	SAA000901	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0024		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17675	PRA000021	SAA000902	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00233		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17702	PRA000021	SAA000903	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00185		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17729	PRA000021	SAA000904	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00148		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17756	PRA000021	SAA000905	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00205		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17783	PRA000021	SAA000906	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00136		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17810	PRA000021	SAA000907	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00324		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17837	PRA000021	SAA000908	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00187		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17864	PRA000021	SAA000909	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00136		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17891	PRA000021	SAA000910	"Fulmarus glacialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00228		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
20904	PRA000024	SAA001238	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		5.42	<5.42E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
20959	PRA000024	SAA001239	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		5.17	<5.17E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21112	PRA000024	SAA001243	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		3.43		pg/PUF		2017/2/6	2017/2/6
21194	PRA000024	SAA001245	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		3.67		pg/PUF		2017/2/6	2017/2/6
21255	PRA000024	SAA001246	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		13.7	<1.37E+1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21316	PRA000024	SAA001247	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		3.27	<3.27E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21376	PRA000024	SAA001248	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		2.18	<2.18E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21434	PRA000024	SAA001249	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		1.23	<1.23E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21492	PRA000024	SAA001250	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		1.32		pg/PUF		2017/2/6	2017/2/6
21551	PRA000024	SAA001251	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.88	<8.80E-1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21612	PRA000024	SAA001252	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		2.4	<2.40E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21670	PRA000024	SAA001253	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		3.98	<3.98E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21730	PRA000024	SAA001254	Air	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		5.56	<5.56E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
29574	PRA000038	SAA002176	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0012		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29615	PRA000038	SAA002177	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0016		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29656	PRA000038	SAA002178	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29697	PRA000038	SAA002179	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29738	PRA000038	SAA002180	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29779	PRA000038	SAA002181	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0015		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29820	PRA000038	SAA002182	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29861	PRA000038	SAA002183	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29902	PRA000038	SAA002184	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0013		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29943	PRA000038	SAA002185	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0015		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29984	PRA000038	SAA002186	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0011		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30025	PRA000038	SAA002187	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30066	PRA000038	SAA002188	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30107	PRA000038	SAA002189	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30148	PRA000038	SAA002190	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30189	PRA000038	SAA002191	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30230	PRA000038	SAA002192	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30271	PRA000038	SAA002193	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30312	PRA000038	SAA002194	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30353	PRA000038	SAA002195	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.01		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30394	PRA000038	SAA002196	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0023		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30435	PRA000038	SAA002197	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.016		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30476	PRA000038	SAA002198	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0019		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30517	PRA000038	SAA002199	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30558	PRA000038	SAA002200	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0028		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30599	PRA000038	SAA002201	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30640	PRA000038	SAA002202	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30681	PRA000038	SAA002203	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0021		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30722	PRA000038	SAA002204	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0052		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30763	PRA000038	SAA002205	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30804	PRA000038	SAA002206	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30845	PRA000038	SAA002207	Soil	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30886	PRA000038	SAA002208	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0012		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30927	PRA000038	SAA002209	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.011		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30968	PRA000038	SAA002210	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
31009	PRA000038	SAA002211	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.002		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
31050	PRA000038	SAA002212	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31091	PRA000038	SAA002213	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0021		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
31132	PRA000038	SAA002214	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31173	PRA000038	SAA002215	Sediment	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
44511	PRA000058	SAA003541	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44544	PRA000058	SAA003542	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0025		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44577	PRA000058	SAA003543	"Pinus densiflora Sieb. et Zucc"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44610	PRA000058	SAA003544	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0024		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44643	PRA000058	SAA003545	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0023		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44676	PRA000058	SAA003546	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0025		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44709	PRA000058	SAA003547	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0017		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44742	PRA000058	SAA003548	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0035		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44775	PRA000058	SAA003549	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.0025		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44808	PRA000058	SAA003550	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.00079		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44845	PRA000059	SAA003551	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.013	<1.30E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44875	PRA000059	SAA003552	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.013	<1.30E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44905	PRA000059	SAA003553	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.013	<1.30E-2	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44935	PRA000059	SAA003554	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.01		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
44965	PRA000059	SAA003555	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000004	1,2,3,6,7,8-HexaCDD		0.019		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
