﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
4260	PRA000004	SAA000226	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.022		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4301	PRA000004	SAA000227	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.042		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4342	PRA000004	SAA000228	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.019		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4383	PRA000004	SAA000229	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.014		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4424	PRA000004	SAA000230	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0057		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4465	PRA000004	SAA000231	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.014		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4506	PRA000004	SAA000232	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0035		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4547	PRA000004	SAA000233	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0037		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4588	PRA000004	SAA000234	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.017		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4629	PRA000004	SAA000235	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.3		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4670	PRA000004	SAA000236	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.22		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4711	PRA000004	SAA000237	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.065		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4752	PRA000004	SAA000238	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.14		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4793	PRA000004	SAA000239	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.094		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4834	PRA000004	SAA000240	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.016		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4875	PRA000004	SAA000241	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.035		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4916	PRA000004	SAA000242	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.026		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4957	PRA000004	SAA000243	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.03		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4998	PRA000004	SAA000244	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0044		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5039	PRA000004	SAA000245	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.019		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5080	PRA000004	SAA000246	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0021		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5121	PRA000004	SAA000247	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0077		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5162	PRA000004	SAA000248	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0055		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5203	PRA000004	SAA000249	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0048		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5244	PRA000004	SAA000250	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0031		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5285	PRA000004	SAA000251	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0055		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5326	PRA000004	SAA000252	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.002		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5367	PRA000004	SAA000253	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0033		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5408	PRA000004	SAA000254	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0054		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5449	PRA000004	SAA000255	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0054		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5490	PRA000004	SAA000256	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0028		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5531	PRA000004	SAA000257	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0055		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5572	PRA000004	SAA000258	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0017		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5613	PRA000004	SAA000259	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.005		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5654	PRA000004	SAA000260	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0072		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5695	PRA000004	SAA000261	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0027		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5736	PRA000004	SAA000262	"Apodemus speciosus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0045		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5777	PRA000004	SAA000263	"Mogera imaizumii"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.012		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5818	PRA000004	SAA000264	"Mogera imaizumii"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.047		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5859	PRA000004	SAA000265	"Mogera imaizumii"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.12		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5900	PRA000004	SAA000266	"Mogera imaizumii"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.047		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5941	PRA000004	SAA000267	"Mogera imaizumii"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.02		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5982	PRA000005	SAA000268	"Phoebastria albatrus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.24		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6022	PRA000005	SAA000269	"Phoebastria albatrus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.18		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6062	PRA000005	SAA000270	"Phoebastria albatrus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.015		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6102	PRA000005	SAA000271	"Phoebastria albatrus"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.11		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6142	PRA000005	SAA000272	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.046		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6182	PRA000005	SAA000273	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.17		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6222	PRA000005	SAA000274	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.14		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6262	PRA000005	SAA000275	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.16		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6302	PRA000005	SAA000276	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.13		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6342	PRA000005	SAA000277	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.19		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6382	PRA000005	SAA000278	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.14		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6422	PRA000005	SAA000279	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.18		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6462	PRA000005	SAA000280	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.24		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6502	PRA000005	SAA000281	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.3		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6542	PRA000005	SAA000282	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.16		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6582	PRA000005	SAA000283	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.31		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6622	PRA000005	SAA000284	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.35		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6662	PRA000005	SAA000285	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0044		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6702	PRA000005	SAA000286	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0067		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6742	PRA000005	SAA000287	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0063		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6782	PRA000005	SAA000288	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.01		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6822	PRA000005	SAA000289	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0049		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6862	PRA000005	SAA000290	"Phoebastria nigripes"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.035		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
17079	PRA000021	SAA000880	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00372		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17106	PRA000021	SAA000881	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00322		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17133	PRA000021	SAA000882	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00255		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17160	PRA000021	SAA000883	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00303		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17187	PRA000021	SAA000884	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00214		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17214	PRA000021	SAA000885	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00155		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17241	PRA000021	SAA000886	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00134		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17268	PRA000021	SAA000887	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00069		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17295	PRA000021	SAA000888	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00062		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17322	PRA000021	SAA000889	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00156		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17349	PRA000021	SAA000890	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00128		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17376	PRA000021	SAA000891	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00117		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17403	PRA000021	SAA000892	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00092		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17430	PRA000021	SAA000893	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00097		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17457	PRA000021	SAA000894	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00093		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17484	PRA000021	SAA000895	"Uria lomvia"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00074		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17511	PRA000021	SAA000896	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0115		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17538	PRA000021	SAA000897	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00626		"ng/g wet"	"n=1, Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17565	PRA000021	SAA000898	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00822		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17592	PRA000021	SAA000899	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00447		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17619	PRA000021	SAA000900	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0025		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17646	PRA000021	SAA000901	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00247		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17673	PRA000021	SAA000902	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00192		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17700	PRA000021	SAA000903	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00168		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17727	PRA000021	SAA000904	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00163		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17754	PRA000021	SAA000905	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00206		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17781	PRA000021	SAA000906	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00161		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17808	PRA000021	SAA000907	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00284		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17835	PRA000021	SAA000908	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00197		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17862	PRA000021	SAA000909	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00165		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17889	PRA000021	SAA000910	"Fulmarus glacialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.002		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
20902	PRA000024	SAA001238	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		5.44	<5.44E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
20957	PRA000024	SAA001239	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		4.25	<4.25E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21110	PRA000024	SAA001243	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		2.84	<2.84E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21192	PRA000024	SAA001245	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		3.27		pg/PUF		2017/2/6	2017/2/6
21253	PRA000024	SAA001246	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		13.5	<1.35E+1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21314	PRA000024	SAA001247	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		4.16	<4.16E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21374	PRA000024	SAA001248	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		3.29	<3.29E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21432	PRA000024	SAA001249	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		1.22	<1.22E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21490	PRA000024	SAA001250	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		3.47	<3.47E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21549	PRA000024	SAA001251	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		1.5	<1.50E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21610	PRA000024	SAA001252	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		3.91	<3.91E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21668	PRA000024	SAA001253	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		3.88	<3.88E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21728	PRA000024	SAA001254	Air	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		8.84	<8.84E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
29572	PRA000038	SAA002176	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29613	PRA000038	SAA002177	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29654	PRA000038	SAA002178	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29695	PRA000038	SAA002179	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29736	PRA000038	SAA002180	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29777	PRA000038	SAA002181	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29818	PRA000038	SAA002182	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29859	PRA000038	SAA002183	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29900	PRA000038	SAA002184	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29941	PRA000038	SAA002185	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29982	PRA000038	SAA002186	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30023	PRA000038	SAA002187	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30064	PRA000038	SAA002188	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30105	PRA000038	SAA002189	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30146	PRA000038	SAA002190	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30187	PRA000038	SAA002191	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30228	PRA000038	SAA002192	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30269	PRA000038	SAA002193	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30310	PRA000038	SAA002194	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30351	PRA000038	SAA002195	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.007		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30392	PRA000038	SAA002196	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30433	PRA000038	SAA002197	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.007		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30474	PRA000038	SAA002198	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30515	PRA000038	SAA002199	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30556	PRA000038	SAA002200	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.002		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30597	PRA000038	SAA002201	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30638	PRA000038	SAA002202	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30679	PRA000038	SAA002203	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0011		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30720	PRA000038	SAA002204	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.003		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30761	PRA000038	SAA002205	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0016		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30802	PRA000038	SAA002206	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30843	PRA000038	SAA002207	Soil	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30884	PRA000038	SAA002208	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30925	PRA000038	SAA002209	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0042		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30966	PRA000038	SAA002210	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31007	PRA000038	SAA002211	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31048	PRA000038	SAA002212	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31089	PRA000038	SAA002213	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31130	PRA000038	SAA002214	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31171	PRA000038	SAA002215	Sediment	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0005	<5.00E-4	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
44509	PRA000058	SAA003541	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0016		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44542	PRA000058	SAA003542	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0016		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44575	PRA000058	SAA003543	"Pinus densiflora Sieb. et Zucc"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00072		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44608	PRA000058	SAA003544	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0017		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44641	PRA000058	SAA003545	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0021		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44674	PRA000058	SAA003546	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0017		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44707	PRA000058	SAA003547	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00078		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44740	PRA000058	SAA003548	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0033		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44773	PRA000058	SAA003549	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.002		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44806	PRA000058	SAA003550	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.00043		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44842	PRA000059	SAA003551	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0027	<2.70E-3	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44872	PRA000059	SAA003552	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0047		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
44902	PRA000059	SAA003553	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.0027	<2.70E-3	"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/13
44932	PRA000059	SAA003554	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.01		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
44962	PRA000059	SAA003555	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.016		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
44992	PRA000059	SAA003556	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.012		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
45022	PRA000059	SAA003557	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.006		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
45052	PRA000059	SAA003558	"Mytilus galloprovincialis"	CH0000002	1,2,3,7,8-PentaCDD		0.014		"ng/g lipid"		2018/1/26	2018/6/8
