﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
85242	PRA000098	SAA006282	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85243	PRA000098	SAA006283	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85244	PRA000098	SAA006284	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85245	PRA000098	SAA006293	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85246	PRA000098	SAA006298	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85247	PRA000098	SAA006459	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85248	PRA000098	SAA006460	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85249	PRA000098	SAA006305	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85250	PRA000098	SAA006306	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85251	PRA000098	SAA006307	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85252	PRA000098	SAA006308	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85253	PRA000098	SAA006312	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.0011	<1.10E-3	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85254	PRA000098	SAA006317	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85255	PRA000098	SAA006461	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85256	PRA000098	SAA006322	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85257	PRA000098	SAA006324	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85258	PRA000098	SAA006326	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85259	PRA000098	SAA006464	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85260	PRA000098	SAA006333	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85261	PRA000098	SAA006334	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85262	PRA000098	SAA006337	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85263	PRA000098	SAA006340	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85264	PRA000098	SAA006343	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85265	PRA000098	SAA006350	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
85266	PRA000098	SAA006471	Water	CH0001140	"Alchol ethoxylate C13EO14"		0.00093	<9.30E-4	μg/L	"Quantified using C12EO14 as Standard"	2019/10/18	2019/10/18
