﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
86728	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000048	PCB77		0.0000027		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86681	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000049	PCB81		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86822	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000055	PCB105		0.0000082		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86869	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000057	PCB114		0.0000005	tr(5.00E-7)	μg/L	"4.00E-7 (LOD) < This value < 1.10E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86916	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000058	PCB118		0.000024		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86963	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000061	PCB123		0.0000005		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87010	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000062	PCB126		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87104	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000069	PCB156		0.0000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87151	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000071	PCB157		0.0000004	tr(4.00E-7)	μg/L	"2.00E-7 (LOD) < This value < 5.00E-7 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87198	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000074	PCB167		0.0000008	tr(8.00E-7)	μg/L	"8.00E-7 (LOD) < This value < 1.90E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87245	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000076	PCB169		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87339	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000077	PCB170		0.0000019		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87386	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000081	PCB180		0.0000056		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87433	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000086	PCB189		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87574	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000095	PCB209		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86446	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000096	ΣPCBs		0.00064		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88326	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000100	BDE47		0.000003	tr(3.00E-6)	μg/L	"2.00E-6 (LOD) < This value < 6.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88420	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000107	BDE99		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88514	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000116	BDE153		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88561	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000117	BDE154		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88796	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000137	BDE209		0.00011		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88044	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000143	αHCH		0.000028		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88091	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000144	βHCH		0.000084		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88138	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000145	γHCH		0.000012		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87762	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000147	Oxychlordane		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87715	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000148	trans-Chlordane		0.000016		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87668	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000149	cis-Chlordane		0.000025		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87856	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000150	trans-nonachlor		0.000013		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87809	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000151	cis-nonachlor		0.0000047		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87621	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000153	HCB		0.000011		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88890	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000215	PCP		0.00033		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87903	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000493	Heptachlor		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88843	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000500	Pentachlorobenzene		0.000034		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88185	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000504	δHCH		0.0000024		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86493	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000815	Σmono-CBs		0.0000006	tr(6.00E-7)	μg/L	"3.00E-7 (LOD) < This value < 7.00E-7 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86540	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000816	Σdi-CBs		0.000026		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86587	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000817	Σtri-CBs		0.00011		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86634	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000818	Σtetra-CBs		0.00025		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86775	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000819	Σpenta-CBs		0.00017		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87057	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000820	Σhexa-CBs		0.000066		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87292	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000821	Σhepta-CBs		0.000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87480	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000822	Σocta-CBs		0.0000017		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87527	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000823	Σnona-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88232	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000824	"ΣPBDEs (Br4-Br10)"		0.00013		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88279	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000825	Σtetra-BDEs		0.000003	tr(3.00E-6)	μg/L	"3.00E-6 (LOD) < This value < 9.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88373	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000826	Σpenta-BDEs		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88467	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000827	Σhexa-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88608	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000828	Σhepta-BDEs		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88655	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000829	BDE175+BDE183		0.000005	<5.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88702	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000830	Σocta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88749	PRA000099	SAA006310	Water	CH0000831	Σnona-BDEs		0.000017		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87950	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001172	"cis-Heptachlor epoxide"		0.0000066		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87997	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001173	"trans-Heptachlor Epoxide"		0.0000009	<9.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88937	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001175	Pentachloroanisole		0.000026		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88984	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001176	"ΣShort-chain chlorinated paraffins"		0.0039	<3.90E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89031	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001177	"ΣChlorinated decanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89078	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001178	"ΣChlorinated undecanes"		0.0005	<5.00E-4	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89125	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001179	"ΣChlorinated dodecanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89172	PRA000099	SAA006310	Water	CH0001180	"ΣChlorinated tridecanes"		0.0012	<1.20E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
