﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
86718	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000048	PCB77		0.0000005	tr(5.00E-7)	μg/L	"4.00E-7 (LOD) < This value < 1.10E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86671	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000049	PCB81		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86812	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000055	PCB105		0.000002		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86859	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000057	PCB114		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86906	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000058	PCB118		0.0000061		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86953	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000061	PCB123		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87000	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000062	PCB126		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87094	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000069	PCB156		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87141	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000071	PCB157		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87188	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000074	PCB167		0.0000008	<8.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87235	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000076	PCB169		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87329	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000077	PCB170		0.0000008	tr(8.00E-7)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.60E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87376	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000081	PCB180		0.0000006	<6.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87423	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000086	PCB189		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87564	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000095	PCB209		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86436	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000096	ΣPCBs		0.000073		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88316	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000100	BDE47		0.000004	tr(4.00E-6)	μg/L	"2.00E-6 (LOD) < This value < 6.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88410	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000107	BDE99		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88504	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000116	BDE153		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88551	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000117	BDE154		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88786	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000137	BDE209		0.000061		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88034	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000143	αHCH		0.0002		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88081	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000144	βHCH		0.00046		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88128	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000145	γHCH		0.000044		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87752	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000147	Oxychlordane		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87705	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000148	trans-Chlordane		0.000004		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87658	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000149	cis-Chlordane		0.000004		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87846	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000150	trans-nonachlor		0.000003		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87799	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000151	cis-nonachlor		0.0000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87611	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000153	HCB		0.00001		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88880	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000215	PCP		0.00046		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87893	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000493	Heptachlor		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88833	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000500	Pentachlorobenzene		0.000011		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88175	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000504	δHCH		0.000044		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86483	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000815	Σmono-CBs		0.0000003		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86530	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000816	Σdi-CBs		0.0000039		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86577	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000817	Σtri-CBs		0.0000042		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86624	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000818	Σtetra-CBs		0.000011		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86765	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000819	Σpenta-CBs		0.000033		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87047	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000820	Σhexa-CBs		0.000019		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87282	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000821	Σhepta-CBs		0.0000016	tr(1.60E-6)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.70E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87470	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000822	Σocta-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87517	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000823	Σnona-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88222	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000824	"ΣPBDEs (Br4-Br10)"		0.000066		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88269	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000825	Σtetra-BDEs		0.000004	tr(4.00E-6)	μg/L	"3.00E-6 (LOD) < This value < 9.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88363	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000826	Σpenta-BDEs		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88457	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000827	Σhexa-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88598	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000828	Σhepta-BDEs		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88645	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000829	BDE175+BDE183		0.000005	<5.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88692	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000830	Σocta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88739	PRA000099	SAA006606	Water	CH0000831	Σnona-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87940	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001172	"cis-Heptachlor epoxide"		0.0000016		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87987	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001173	"trans-Heptachlor Epoxide"		0.0000009	<9.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88927	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001175	Pentachloroanisole		0.000013	tr(1.30E-5)	μg/L	"5.00E-6 (LOD) < This value < 1.40E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88974	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001176	"ΣShort-chain chlorinated paraffins"		0.0039	<3.90E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89021	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001177	"ΣChlorinated decanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89068	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001178	"ΣChlorinated undecanes"		0.0005	<5.00E-4	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89115	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001179	"ΣChlorinated dodecanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89162	PRA000099	SAA006606	Water	CH0001180	"ΣChlorinated tridecanes"		0.0012	<1.20E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
