﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
86736	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000048	PCB77		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86689	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000049	PCB81		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86830	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000055	PCB105		0.0000006	tr(6.00E-7)	μg/L	"4.00E-7 (LOD) < This value < 9.00E-7 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86877	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000057	PCB114		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86924	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000058	PCB118		0.0000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86971	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000061	PCB123		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87018	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000062	PCB126		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87112	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000069	PCB156		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87159	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000071	PCB157		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87206	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000074	PCB167		0.0000008	<8.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87253	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000076	PCB169		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87347	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000077	PCB170		0.0000006	tr(6.00E-7)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.60E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87394	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000081	PCB180		0.0000015	tr(1.50E-6)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.60E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87441	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000086	PCB189		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87582	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000095	PCB209		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86454	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000096	ΣPCBs		0.000079		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88334	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000100	BDE47		0.000005	tr(5.00E-6)	μg/L	"2.00E-6 (LOD) < This value < 6.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88428	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000107	BDE99		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88522	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000116	BDE153		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88569	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000117	BDE154		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88804	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000137	BDE209		0.00023		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88052	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000143	αHCH		0.00018		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88099	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000144	βHCH		0.00018		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88146	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000145	γHCH		0.000088		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87770	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000147	Oxychlordane		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87723	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000148	trans-Chlordane		0.00002		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87676	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000149	cis-Chlordane		0.000031		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87864	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000150	trans-nonachlor		0.000018		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87817	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000151	cis-nonachlor		0.0000057		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87629	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000153	HCB		0.00001		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88898	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000215	PCP		0.00041		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87911	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000493	Heptachlor		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88851	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000500	Pentachlorobenzene		0.0000054		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88193	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000504	δHCH		0.000051		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86501	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000815	Σmono-CBs		0.0000003		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86548	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000816	Σdi-CBs		0.000021		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86595	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000817	Σtri-CBs		0.000014		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86642	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000818	Σtetra-CBs		0.000016		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86783	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000819	Σpenta-CBs		0.000017		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87065	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000820	Σhexa-CBs		0.000008		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87300	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000821	Σhepta-CBs		0.0000027		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87488	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000822	Σocta-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87535	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000823	Σnona-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88240	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000824	"ΣPBDEs (Br4-Br10)"		0.00027		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88287	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000825	Σtetra-BDEs		0.000005	tr(5.00E-6)	μg/L	"3.00E-6 (LOD) < This value < 9.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88381	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000826	Σpenta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88475	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000827	Σhexa-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88616	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000828	Σhepta-BDEs		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88663	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000829	BDE175+BDE183		0.000005	<5.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88710	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000830	Σocta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88757	PRA000099	SAA006326	Water	CH0000831	Σnona-BDEs		0.000035		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87958	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001172	"cis-Heptachlor epoxide"		0.0000083		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88005	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001173	"trans-Heptachlor Epoxide"		0.0000009	<9.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88945	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001175	Pentachloroanisole		0.000007	tr(7.00E-6)	μg/L	"5.00E-6 (LOD) < This value < 1.40E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88992	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001176	"ΣShort-chain chlorinated paraffins"		0.0039	<3.90E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89039	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001177	"ΣChlorinated decanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89086	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001178	"ΣChlorinated undecanes"		0.0005	<5.00E-4	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89133	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001179	"ΣChlorinated dodecanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89180	PRA000099	SAA006326	Water	CH0001180	"ΣChlorinated tridecanes"		0.0012	<1.20E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
