﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
86753	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000048	PCB77		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86706	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000049	PCB81		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86847	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000055	PCB105		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86894	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000057	PCB114		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86941	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000058	PCB118		0.0000007		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86988	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000061	PCB123		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87035	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000062	PCB126		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87129	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000069	PCB156		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87176	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000071	PCB157		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87223	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000074	PCB167		0.0000008	<8.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87270	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000076	PCB169		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87364	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000077	PCB170		0.0000006	<6.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87411	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000081	PCB180		0.0000006	<6.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87458	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000086	PCB189		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87599	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000095	PCB209		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86471	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000096	ΣPCBs		0.000007	tr(7.00E-6)	μg/L	"5.50E-6 (LOD) < This value < 1.60E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88351	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000100	BDE47		0.000004	tr(4.00E-6)	μg/L	"2.00E-6 (LOD) < This value < 6.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88445	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000107	BDE99		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88539	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000116	BDE153		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88586	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000117	BDE154		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88821	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000137	BDE209		0.00002	tr(2.00E-5)	μg/L	"8.00E-6 (LOD) < This value < 2.40E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88069	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000143	αHCH		0.0000074		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88116	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000144	βHCH		0.000012		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88163	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000145	γHCH		0.0000023		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87787	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000147	Oxychlordane		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87740	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000148	trans-Chlordane		0.000009		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87693	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000149	cis-Chlordane		0.000011		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87881	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000150	trans-nonachlor		0.000008		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87834	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000151	cis-nonachlor		0.0000024		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87646	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000153	HCB		0.0000043		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88915	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000215	PCP		0.000021	tr(2.10E-5)	μg/L	"1.00E-5 (LOD) < This value < 3.00E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87928	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000493	Heptachlor		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88868	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000500	Pentachlorobenzene		0.0000021		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88210	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000504	δHCH		0.0000012		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86518	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000815	Σmono-CBs		0.0000003		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86565	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000816	Σdi-CBs		0.0000023	tr(2.30E-6)	μg/L	"1.10E-6 (LOD) < This value < 3.30E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86612	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000817	Σtri-CBs		0.0000013	tr(1.30E-6)	μg/L	"5.00E-7 (LOD) < This value < 1.50E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86659	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000818	Σtetra-CBs		0.0000009	tr(9.00E-7)	μg/L	"5.00E-7 (LOD) < This value < 1.20E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86800	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000819	Σpenta-CBs		0.0000026		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87082	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000820	Σhexa-CBs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87317	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000821	Σhepta-CBs		0.0000006	<6.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87505	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000822	Σocta-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87552	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000823	Σnona-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88257	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000824	"ΣPBDEs (Br4-Br10)"		0.000024	tr(2.40E-5)	μg/L	"2.40E-5 (LOD) < This value < 6.60E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88304	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000825	Σtetra-BDEs		0.000004	tr(4.00E-6)	μg/L	"3.00E-6 (LOD) < This value < 9.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88398	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000826	Σpenta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88492	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000827	Σhexa-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88633	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000828	Σhepta-BDEs		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88680	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000829	BDE175+BDE183		0.000005	<5.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88727	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000830	Σocta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88774	PRA000099	SAA006615	Water	CH0000831	Σnona-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87975	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001172	"cis-Heptachlor epoxide"		0.0000013	tr(1.30E-6)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.60E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88022	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001173	"trans-Heptachlor Epoxide"		0.0000009	<9.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88962	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001175	Pentachloroanisole		0.000005	tr(5.00E-6)	μg/L	"5.00E-6 (LOD) < This value < 1.40E-5 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
89009	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001176	"ΣShort-chain chlorinated paraffins"		0.0039	<3.90E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89056	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001177	"ΣChlorinated decanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89103	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001178	"ΣChlorinated undecanes"		0.0005	<5.00E-4	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89150	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001179	"ΣChlorinated dodecanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89197	PRA000099	SAA006615	Water	CH0001180	"ΣChlorinated tridecanes"		0.0012	<1.20E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
