﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
93562	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000048	PCB77		0.25		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93599	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000049	PCB81		0.02	tr(2.00E-2)	pg/m3	"1.00E-2 (LOD) < This value < 3.00E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
93673	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000055	PCB105		0.66		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93710	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000057	PCB114		0.053		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93747	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000058	PCB118		1.6		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93784	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000061	PCB123		0.037		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93821	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000062	PCB126		0.014	tr(1.40E-2)	pg/m3	"9.00E-3 (LOD) < This value < 2.30E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
93895	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000069	PCB156		0.1		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93932	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000071	PCB157		0.03	tr(3.00E-2)	pg/m3	"1.00E-2 (LOD) < This value < 4.00E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
93969	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000074	PCB167		0.043		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94006	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000076	PCB169		0.008	<8.00E-3	pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94080	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000077	PCB170		0.15		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94117	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000081	PCB180		0.32		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94154	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000086	PCB189		0.009	<9.00E-3	pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94265	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000095	PCB209		0.02	tr(2.00E-2)	pg/m3	"2.00E-2 (LOD) < This value < 4.00E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
93377	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000096	ΣPCBs		160		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94524	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000100	BDE47		0.61		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94598	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000107	BDE99		0.12		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94672	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000116	BDE153		0.05	tr(5.00E-2)	pg/m3	"4.00E-2 (LOD) < This value < 1.10E-1 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
94709	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000117	BDE154		0.03	<3.00E-2	pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94894	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000137	BDE209		8.7		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95079	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000139	αHBCD		0.5		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95116	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000140	βHBCD		0.1	tr(1.00E-1)	pg/m3	"1.00E-1 (LOD) < This value < 3.00E-1 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
95153	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000141	γHBCD		0.1	<1.00E-1	pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95042	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000142	ΣHBCDs		0.6	tr(6.00E-1)	pg/m3	"3.00E-1 (LOD) < This value < 9.00E-1 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
94339	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000143	αHCH		47		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94376	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000144	βHCH		7.5		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94413	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000145	γHCH		13		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94302	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000153	HCB		130		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95486	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000215	PCP		5.6		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94931	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000365	PFOS		6.6		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94968	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000372	PFOA		45		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95005	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000500	Pentachlorobenzene		67		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93414	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000815	Σmono-CBs		12		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93451	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000816	Σdi-CBs		52		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93488	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000817	Σtri-CBs		45		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93525	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000818	Σtetra-CBs		30		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93636	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000819	Σpenta-CBs		16		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
93858	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000820	Σhexa-CBs		6.8		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94043	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000821	Σhepta-CBs		1.8		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94191	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000822	Σocta-CBs		0.22	tr(2.20E-1)	pg/m3	"9.00E-2 (LOD) < This value < 2.40E-1 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
94228	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000823	Σnona-CBs		0.03	tr(3.00E-2)	pg/m3	"3.00E-2 (LOD) < This value < 8.00E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
94450	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000824	"ΣPBDEs (Br4-Br10)"		12		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94487	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000825	Σtetra-BDEs		0.84		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94561	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000826	Σpenta-BDEs		0.17		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94635	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000827	Σhexa-BDEs		0.1	tr(1.00E-1)	pg/m3	"1.00E-1 (LOD) < This value < 3.00E-1 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
94746	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000828	Σhepta-BDEs		0.2	<2.00E-1	pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94783	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000829	BDE175+BDE183		0.06	<6.00E-2	pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94820	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000830	Σocta-BDEs		0.39		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
94857	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000831	Σnona-BDEs		1.7		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95190	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000933	mono-PCNs		76		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95227	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000934	di-PCNs		21		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95264	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000935	tri-PCNs		9.6		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95301	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000936	tetra-PCNs		12		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95338	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000937	penta-PCNs		6.8		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95375	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000938	hexa-PCNs		1.2		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95412	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000939	hepta-PCNs		0.04	tr(4.00E-2)	pg/m3	"3.00E-2 (LOD) < This value < 7.00E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
95449	PRA000099	SAA006798	Air	CH0000940	octa-PCN		0.01	tr(1.00E-2)	pg/m3	"1.00E-2 (LOD) < This value < 3.00E-2 (LOQ)"	2020/1/15	2020/1/15
95523	PRA000099	SAA006798	Air	CH0001175	Pentachloroanisole		31		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95560	PRA000099	SAA006798	Air	CH0001176	"ΣShort-chain chlorinated paraffins"		4,100		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95597	PRA000099	SAA006798	Air	CH0001177	"ΣChlorinated decanes"		770		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95634	PRA000099	SAA006798	Air	CH0001178	"ΣChlorinated undecanes"		2,100		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95671	PRA000099	SAA006798	Air	CH0001179	"ΣChlorinated dodecanes"		730		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
95708	PRA000099	SAA006798	Air	CH0001180	"ΣChlorinated tridecanes"		540		pg/m3		2020/1/15	2020/1/15
