﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
41355	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000215	PCP		1.28		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
52141	PRA000065	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000316	Triclocarban		0.03	<3.00E-2	μg/L		2018/5/2	2018/6/13
51841	PRA000065	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000317	Triclosan		254.13		μg/L		2018/5/2	2018/6/8
51241	PRA000064	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000367	"Benzyl paraben"		0.02	<2.00E-2	μg/L		2018/4/6	2018/6/13
51541	PRA000064	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000391	"Heptyl paraben"		0.02	<2.00E-2	μg/L		2018/4/6	2018/6/13
50041	PRA000064	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000469	"Methyl paraben"		922.36	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
50341	PRA000064	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000470	"Ethyl paraben"		7.26	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
50641	PRA000064	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000471	"Propyl paraben"		340.71	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
50941	PRA000064	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000472	"Butyl paraben"		0.12	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
39255	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000662	2,4-DCP		25.5		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
39555	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000663	2,5-DCP		13.8		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
39855	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000664	2,4,5-TCP		0.11		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
40155	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000665	2,4,6-TCP		1.48		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
40455	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000666	2,3,4,5-TeCP		0.11	<1.10E-1	μg/L		2017/11/22	2018/6/13
40755	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000667	2,3,4,6-TeCP		0.1	<1.00E-1	μg/L		2017/11/22	2018/6/13
41055	PRA000052	SAA003170	"Homo sapiens"	CH0000668	2,3,5,6-TeCP		0.9		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
