﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
41515	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000215	PCP		0.11		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
52301	PRA000065	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000316	Triclocarban		0.03	<3.00E-2	μg/L		2018/5/2	2018/6/13
52001	PRA000065	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000317	Triclosan		0.54	" "	μg/L		2018/5/2	2018/6/8
51401	PRA000064	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000367	"Benzyl paraben"		0.02	<2.00E-2	μg/L		2018/4/6	2018/6/13
51701	PRA000064	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000391	"Heptyl paraben"		0.02	<2.00E-2	μg/L		2018/4/6	2018/6/13
50201	PRA000064	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000469	"Methyl paraben"		53.64	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
50501	PRA000064	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000470	"Ethyl paraben"		13.87	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
50801	PRA000064	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000471	"Propyl paraben"		17.93	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
51101	PRA000064	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000472	"Butyl paraben"		11.86	" "	μg/L		2018/4/6	2018/6/8
39415	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000662	2,4-DCP		2.25		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
39715	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000663	2,5-DCP		133.75		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
40015	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000664	2,4,5-TCP		0.06		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
40315	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000665	2,4,6-TCP		0.67		μg/L		2017/11/22	2018/6/8
40615	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000666	2,3,4,5-TeCP		0.11	<1.10E-1	μg/L		2017/11/22	2018/6/13
40915	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000667	2,3,4,6-TeCP		0.1	<1.00E-1	μg/L		2017/11/22	2018/6/13
41215	PRA000052	SAA003330	"Homo sapiens"	CH0000668	2,3,5,6-TeCP		0.17	<1.70E-1	μg/L		2017/11/22	2018/6/13
