﻿ProjectID	SampleID	SampleType	TaxonomyID	UniqCodeType	UniqCode	SampleName	ScientificName	CommonName	CollectionYear	CollectionMonth	CollectionDay	SamplingTimeStartEnd	SamplingTimeAMPM	SamplingDuration	WeatherStartEnd	CollectionRegion	CollectionCountry	CollectionArea	CollectionLatitudeFrom	CollectionLatitudeTo	CollectionLongitudeFrom	CollectionLongitudeTo	Sex	TissueOrgan	TissueLipid	TissueMoist	Weight	WeightUnit	Length	LengthUnit	LengthType	GrowthStage	Age	Disease	TemperatureStartEnd	WaterTemperatureStartEnd	pH	DO	EC	EC_temp	Salinity	SS	WaterDepthM	TransparencyM	WaterColor	SedimentTemperatureStartEnd	SedimentDepthM	SedimentAppearance	SedimentColor	SedimentSurfaceColor	SedimentOdor	SedimentImpurities	SedimentMoistureOnSiteAnalysis	IgnitionLossOnSiteAnalysis	SoilDepthM	FlowRate	MeanPM10	MeanTotalSuspendedParticles	HumidityStartEnd	WindDirectionStartEnd	WindSpeedMSStartEnd	AmountOfCollectedAirStartEnd	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
PRA000127	SAA009950	ST009	29158			HR-1M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	7					Asia	Japan	"Otake city, Horoshima"	34.24083333		132.2330556			"Whole soft tissues"	0.88																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009951	ST009	29158			HR-2M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	7					Asia	Japan	"Hatsukaichi city, Horoshima"	34.30638889		132.32			"Whole soft tissues"	0.84																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009952	ST009	29158			HR-3M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	7					Asia	Japan	"Hatsukaichi city, Horoshima"	34.3575		132.3386111			"Whole soft tissues"	0.64																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009953	ST009	29158			HR-4M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	7					Asia	Japan	"Etajima city, Horoshima"	34.26666667		132.4088889			"Whole soft tissues"	0.77																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009954	ST009	29158			HR-5M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	7					Asia	Japan	"Hiroshima city, Horoshima"	34.34305556		132.465			"Whole soft tissues"	1.1																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009955	ST009	29158			EH-1M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	10	30					Asia	Japan	"Iyo City, Ehime"	33.75		132.6697222			"Whole soft tissues"	1.6																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009956	ST009	121615			EH-1O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	10	30					Asia	Japan	"Iyo City, Ehime"	33.75		132.6697222			"Whole soft tissues"	1.6																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009957	ST009	29158			EH-2M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	8					Asia	Japan	"Matsuyama City, Ehime"	33.8525		132.7077778			"Whole soft tissues"	1.2																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009958	ST009	29158			EH-3M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	8					Asia	Japan	"Matsuyama City, Ehime"	33.89111111		132.7252778			"Whole soft tissues"	0.66																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009959	ST009	42192			EH-4M	"Mytilus coruscus"	Mussel	2017	11	8					Asia	Japan	"Imabari City, Ehime"	34.09277778		133.0197222			"Whole soft tissues"	0.68																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009960	ST009	42192			EH-5M	"Mytilus coruscus"	Mussel	2017	11	8					Asia	Japan	"Niihama City, Ehime"	33.97277778		133.2977778			"Whole soft tissues"	2.7																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009961	ST009	42192			EH-6M	"Mytilus coruscus"	Mussel	2017	11	8					Asia	Japan	"Shikokuchuo City, Ehime"	34.02444444		133.5805556			"Whole soft tissues"	2.7																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009962	ST009	121615			OK-1O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	30					Asia	Japan	"Kurashiki City, Okayama"	34.52777778		133.6561111			"Whole soft tissues"	1.9																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009963	ST009	121615			OK-2O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	30					Asia	Japan	"Kurashiki City, Okayama"	34.52138889		133.6938889			"Whole soft tissues"	0.38																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009964	ST009	121615			OK-3O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	30					Asia	Japan	"Okayama City, Okayama"	34.60305556		133.9883333			"Whole soft tissues"	1.7																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009965	ST009	42192			KG-1M	"Mytilus coruscus"	Mussel	2017	11	29					Asia	Japan	"Utazu Town, Kagawa"	34.32833333		133.84			"Whole soft tissues"	1.8																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009966	ST009	42192			KG-2M	"Mytilus coruscus"	Mussel	2017	11	29					Asia	Japan	"Sakaide City, Kagawa"	34.37138889		133.8763889			"Whole soft tissues"	1.3																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009967	ST009	121615			KG-2O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	29					Asia	Japan	"Sakaide City, Kagawa"	34.37138889		133.8763889			"Whole soft tissues"	1.3																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009968	ST009	121615			KG-3O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	29					Asia	Japan	"Takamatsu City, Kagawa"	34.34777778		134.0711111			"Whole soft tissues"	0.87																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009969	ST009	29158			HY-1M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	29					Asia	Japan	"Himeji City, Hyogo"	34.77916667		134.5997222			"Whole soft tissues"	1.4																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009970	ST009	121615			HY-2O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	29					Asia	Japan	"Himeji City, Hyogo"	34.79888889		134.6608333			"Whole soft tissues"	1.1																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009971	ST009	121615			HY-3O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	29					Asia	Japan	"Minamiawaji City, Hyogo"	34.32027778		134.7183333			"Whole soft tissues"	0.65																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009972	ST009	29158			HY-5M	"Mytilus galloprovincialis"	"Blue mussel"	2017	11	30					Asia	Japan	"Kobe City, Hyogo"	34.62277778		135.0638889			"Whole soft tissues"	1.1																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009973	ST009	121615			HY-5O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	30					Asia	Japan	"Kobe City, Hyogo"	34.62277778		135.0638889			"Whole soft tissues"	0.78																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009974	ST009	121615			HY-6O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	29					Asia	Japan	"Kobe City, Hyogo"	34.67833333		135.1861111			"Whole soft tissues"	0.61																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009975	ST009	121615			OS-1O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2017	11	30					Asia	Japan	"Osaka City, Osaka"	34.69305556		135.4075			"Whole soft tissues"	0.82																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009976	ST009	1289581			OS-2M	"Xenostrobus securis"	"Small brown mussel"	2017	11	30					Asia	Japan	"Osaka City, Osaka"	34.665		135.4483333			"Whole soft tissues"	0.55																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009977	ST009	121615			OS-3O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2019	7	16					Asia	Japan	"Izumisano City, Osaka"	34.42944444		135.3194444			"Whole soft tissues"	0.99																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009978	ST009	121615			OS-4O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2019	7	16					Asia	Japan	"Sennan City, Osaka"	34.32166667		135.1294444			"Whole soft tissues"	1.3																																							2025/02/14	2025/02/14
PRA000127	SAA009979	ST009	121615			OS-5O	"Crassostrea nippona"	Oyster	2019	7	17					Asia	Japan	"Osaka City, Osaka"	34.61361111		135.4441667			"Whole soft tissues"	2.4																																							2025/2/14	2025/2/14
